このリストは歌のすべてを示すずっと過去の24時間の 放送である。
このリストは秒読みショーのような特別なプログラムで もどの示さない。
このリストは15分までに遅れる。最近の歌については ホームページをしたり, 見る。
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 16:35 | 0:35 | 3:35 | 7:35 | | YOU | MiChi |
| 16:31 | 0:31 | 3:31 | 7:31 | | chAngE | Miwa |
| 16:27 | 0:27 | 3:27 | 7:27 | | 夜のコール | Asian Kung-fu Generation |
| 16:23 | 0:23 | 3:23 | 7:23 | | 悪魔な恋 | 中山優馬 w/ B.I.Shadow |
| 16:18 | 0:18 | 3:18 | 7:18 | | 爪爪爪 | マキシマム ザ ホルモン |
| 16:14 | 0:14 | 3:14 | 7:14 | | Deadly Lovely | iLL |
| 16:10 | 0:10 | 3:10 | 7:10 | | 夏物語 | 彩冷える |
| 16:05 | 0:05 | 3:05 | 7:05 | | メトロ・フィルム | 秦基博 |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 15:59 | 23:59 | 2:59 | 6:59 | | A Bird | 大橋トリオ |
| 15:54 | 23:54 | 2:54 | 6:54 | | 灼熱フィンガーでFEVER! | 河口恭吾 |
| 15:50 | 23:50 | 2:50 | 6:50 | | LUCKY☆STAR | 大塚愛 |
| 15:45 | 23:45 | 2:45 | 6:45 | | Loop In My Heart | m-flo loves EMYLI & YOSHIKA |
| 15:41 | 23:41 | 2:41 | 6:41 | | シャ・ラ・ラ | 滝沢秀明 |
| 15:37 | 23:37 | 2:37 | 6:37 | | Rescue | Kat-Tun |
| 15:33 | 23:33 | 2:33 | 6:33 | | 春も嵐も | 山崎まさよし |
| 15:29 | 23:29 | 2:29 | 6:29 | | シングルマザー | SA. RI. NA. |
| 15:25 | 23:25 | 2:25 | 6:25 | | 今すぐKiss Me | Jurian Beat Crisis |
| 15:20 | 23:20 | 2:20 | 6:20 | | L.O.V.E. | HOME MADE 家族 |
| 15:16 | 23:16 | 2:16 | 6:16 | | Love Train | Marin and Rena |
| 15:12 | 23:12 | 2:12 | 6:12 | | 夏恋★夏GAME | アンティック−珈琲店 |
| 15:08 | 23:08 | 2:08 | 6:08 | | Second Love-ただ一つの願いさえ | Love |
| 15:04 | 23:04 | 2:04 | 6:04 | 26 | Only Dreaming | v6 |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 14:59 | 22:59 | 1:59 | 5:59 | | Hide-away | AAA |
| 14:55 | 22:55 | 1:55 | 5:55 | | ヒマワリ〜Growing Sunflower〜 | Speed |
| 14:52 | 22:52 | 1:52 | 5:52 | | さくらさくら咲く 〜あの日君を待つ 空と同じで〜 | Marble |
| 14:47 | 22:47 | 1:47 | 5:47 | | 片想い feat.GIORGIO 13 | Chihiro |
| 14:44 | 22:44 | 1:44 | 5:44 | | ヴィーナスとジーザス | やくしまるえつこ |
| 14:39 | 22:39 | 1:39 | 5:39 | | Apologize | GLAY |
| 14:34 | 22:34 | 1:34 | 5:34 | | Evidence of Luv | 超新星 |
| 14:29 | 22:29 | 1:29 | 5:29 | | 風をあつめて | Sphere |
| 14:25 | 22:25 | 1:25 | 5:25 | | 一握りの空の下 | Hi-Fi Camp |
| 14:21 | 22:21 | 1:21 | 5:21 | | 浪漫飛行 | Halcali |
| 14:17 | 22:17 | 1:17 | 5:17 | | 愛したいんだ | 宮田和弥 |
| 14:13 | 22:13 | 1:13 | 5:13 | | ネオメロドラマティック | ポルノグラフィティ |
| 14:08 | 22:08 | 1:08 | 5:08 | | ド真ん中節 | 怒髪天 |
| 14:04 | 22:04 | 1:04 | 5:04 | | 2人のストーリー | Yuki |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 13:59 | 21:59 | 0:59 | 4:59 | | Precious〜君だけが僕の帰る場所 | sg WANNA BE |
| 13:55 | 21:55 | 0:55 | 4:55 | | もっと モット キミを教えてよ | Juliet |
| 13:50 | 21:50 | 0:50 | 4:50 | | 流星とバラード | 東京スカパラダイスオーケストラ |
| 13:46 | 21:46 | 0:46 | 4:46 | | 風をさがして | 矢口真里とストローハット |
| 13:42 | 21:42 | 0:42 | 4:42 | | LФST | 弓木英梨乃 |
| 13:37 | 21:37 | 0:37 | 4:37 | | 明日への扉 | I WiSH |
| 13:33 | 21:33 | 0:33 | 4:33 | | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 13:29 | 21:29 | 0:29 | 4:29 | | R.P.G.〜Rockin' Playing Game | SuG |
| 13:26 | 21:26 | 0:26 | 4:26 | | Goin' My Way | マリア |
| 13:21 | 21:21 | 0:21 | 4:21 | | 二人の約束 | Eclipse |
| 13:17 | 21:17 | 0:17 | 4:17 | | かすかな光 | おおはた雄一 |
| 13:13 | 21:13 | 0:13 | 4:13 | | モノクロレター | 矢井田 瞳 |
| 13:09 | 21:09 | 0:09 | 4:09 | | My Generation | Yui |
| 13:05 | 21:05 | 0:05 | 4:05 | 34 | ロンリー | 阿部真央 |
| 13:01 | 21:01 | 0:01 | 4:01 | 36 | ギュッ | 渡り廊下走り隊 |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 12:56 | 20:56 | 23:56 | 3:56 | | サダメラレタウンメイ 〜Predistine 19〜 | PLΛTINUM |
| 12:51 | 20:51 | 23:51 | 3:51 | | 〜YOU〜 | 吉見一星 |
| 12:48 | 20:48 | 23:48 | 3:48 | | 少女S | Scandal |
| 12:42 | 20:42 | 23:42 | 3:42 | | 宇宙へ Reach for the Sky | ゴスペラーズ |
| 12:37 | 20:37 | 23:37 | 3:37 | | KinouKyouAshita | 東京スカパラダイスオーケストラ |
| 12:33 | 20:33 | 23:33 | 3:33 | | Around The World | Monkey Majik |
| 12:29 | 20:29 | 23:29 | 3:29 | | Happy Birthday | News |
| 12:26 | 20:26 | 23:26 | 3:26 | | Day by Day | D |
| 12:22 | 20:22 | 23:22 | 3:22 | | 限界 Revolution | J-Men |
| 12:17 | 20:17 | 23:17 | 3:17 | | 勝って泣こうゼッ! | T-Pistonz and KMC |
| 12:12 | 20:12 | 23:12 | 3:12 | | Arigato | B'z |
| 12:07 | 20:07 | 23:07 | 3:07 | | 群青 | スピッツ |
| 12:03 | 20:03 | 23:03 | 3:03 | | end of refrain〜小さな始まり〜 | 詩月カオリ |
| 12:00 | 20:00 | 23:00 | 3:00 | 18 | Beautiful Hangover | BIGBANG |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 11:54 | 19:54 | 22:54 | 2:54 | | Infinity | Girl Next Door |
| 11:49 | 19:49 | 22:49 | 2:49 | | No More Cry | D-51 |
| 11:45 | 19:45 | 22:45 | 2:45 | | DESTINY〜また逢う日まで〜 | Brown Sugar |
| 11:40 | 19:40 | 22:40 | 2:40 | | 空に舞う | 阿部芙蓉美 |
| 11:36 | 19:36 | 22:36 | 2:36 | | 浜田省吾 | 浜田省吾 |
| 11:31 | 19:31 | 22:31 | 2:31 | | Shine | Jay'ed |
| 11:27 | 19:27 | 22:27 | 2:27 | | Light Prayer | School Food Punishment |
| 11:23 | 19:23 | 22:23 | 2:23 | | メロンティ | メロン記念日 + Going Under Ground |
| 11:19 | 19:19 | 22:19 | 2:19 | | EVERYDAY絶好調!! | C-ute |
| 11:15 | 19:15 | 22:15 | 2:15 | | Fall In Love | 青山テルマ + SOL from Bigbang |
| 11:10 | 19:10 | 22:10 | 2:10 | | Super Collider | Unchain |
| 11:05 | 19:05 | 22:05 | 2:05 | 17 | お二人 Summer | ケツメイシ |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 10:59 | 18:59 | 21:59 | 1:59 | | and Becoming | 鈴村健一 |
| 10:56 | 18:56 | 21:56 | 1:56 | | Butterfly | On-Off |
| 10:51 | 18:51 | 21:51 | 1:51 | | Everyday Sunshine Line! | 麻生夏子 |
| 10:56 | 18:56 | 21:56 | 1:56 | | Flower | Gackt |
| 10:46 | 18:46 | 21:46 | 1:46 | | サヨナラ | 崎本大海 |
| 10:43 | 18:43 | 21:43 | 1:43 | | 神様のいうとおり | いしわたり淳治&砂原良徳+やくしまるえつこ |
| 10:38 | 18:38 | 21:38 | 1:38 | | Bye Bye | 加藤ミリヤ |
| 10:35 | 18:35 | 21:35 | 1:35 | | The Answer | 三浦大知 |
| 10:30 | 18:30 | 21:30 | 1:30 | | フォノスコープ | スガ シカオ |
| 10:25 | 18:25 | 21:25 | 1:25 | | 傘 | 竹仲絵里 |
| 10:20 | 18:20 | 21:20 | 1:20 | | Bitter Sweet | 傳田真央 |
| 10:16 | 18:16 | 21:16 | 1:16 | | 七色の明日〜Brand New Beat〜 | BoA |
| 10:11 | 18:11 | 21:11 | 1:11 | | 絹ずれ | Cocco |
| 10:07 | 18:07 | 21:07 | 1:07 | | 思い出になるの? | Nami |
| 10:02 | 18:02 | 21:02 | 1:02 | 24 | Naked Arms | TM Revolution |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 9:58 | 17:58 | 20:58 | 0:58 | | Go Ahead | プリングミン |
| 9:53 | 17:53 | 20:53 | 0:53 | | C.LOVE.R | 愛内里菜 |
| 9:48 | 17:48 | 20:48 | 0:48 | | 沖縄に行きませんか | サーターアンダギー |
| 9:44 | 17:44 | 20:44 | 0:44 | | 君のいない世界 | キマグレン |
| 9:38 | 17:38 | 20:38 | 0:38 | | 一期一会 | 中島みゆき |
| 9:34 | 17:34 | 20:34 | 0:34 | | 関風ファイティング | 関ジャニ8 |
| 9:30 | 17:30 | 20:30 | 0:30 | | Eyes | 舞 |
| 9:26 | 17:26 | 20:26 | 0:26 | | Dreamin' Away | Melody |
| 9:21 | 17:21 | 20:21 | 0:21 | | 君の知らない物語 | Supercell |
| 9:18 | 17:18 | 20:18 | 0:18 | | モグラライク | Puffy |
| 9:13 | 17:13 | 20:13 | 0:13 | | Way to love〜最後の恋〜 | SoulJa feat. 唐沢美帆 |
| 9:09 | 17:09 | 20:09 | 0:09 | | GOOD BYE 夏男 | 松浦亜弥 |
| 9:03 | 17:03 | 20:03 | 0:03 | | 人魚姫の夢 | 松任谷由実 |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 8:59 | 16:59 | 19:59 | 23:59 | | WoNdeR WomaN | MiChi x the telephones |
| 8:57 | 16:57 | 19:57 | 23:57 | | Idol | Wienners |
| 8:54 | 16:54 | 19:54 | 23:54 | | I'll Be | Yui |
| 8:49 | 16:49 | 19:49 | 23:49 | | 春の嵐 | 真野恵里菜 |
| 8:44 | 16:44 | 19:44 | 23:44 | | 出会えてよかった | トモとスザンヌ |
| 8:39 | 16:39 | 19:39 | 23:39 | | end=START | Misono |
| 8:35 | 16:35 | 19:35 | 23:35 | | I Will | 加藤ミリヤ |
| 8:30 | 16:30 | 19:30 | 23:30 | | Shiny Gate | 中川翔子 |
| 8:26 | 16:26 | 19:26 | 23:26 | | Dream☆Wing | 栗林みな実 |
| 8:21 | 16:21 | 19:21 | 23:21 | | GODSPEED | DREAMS COME TRUE |
| 8:17 | 16:17 | 19:17 | 23:17 | | Reason | 玉置成実 |
| 8:13 | 16:13 | 19:13 | 23:13 | | Global Communication | GLAY |
| 8:09 | 16:09 | 19:09 | 23:09 | | Free Style | 三浦大知 |
| 8:04 | 16:04 | 19:04 | 23:04 | | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 |
| 8:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | | 夢がチカラ | Kokia |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 7:54 | 15:54 | 18:54 | 22:54 | | only one 〜逢いたくて〜 | Metis |
| 7:50 | 15:50 | 18:50 | 22:50 | | Shooting Star | Exile |
| 7:47 | 15:47 | 18:47 | 22:47 | | W−B−X 〜W Boiled Extreme〜 | 上木彩矢 w Takuya |
| 7:42 | 15:42 | 18:42 | 22:42 | | アイの島 | 美元智衣 |
| 7:38 | 15:38 | 18:38 | 22:38 | | Silent Bible | 水樹奈々 |
| 7:34 | 15:34 | 18:34 | 22:34 | | Summer | Sonomi |
| 7:29 | 15:29 | 18:29 | 22:29 | | 羅針盤 | いきものがかり |
| 7:24 | 15:24 | 18:24 | 22:24 | | サクラ咲ク | 北乃きい |
| 7:20 | 15:20 | 18:20 | 22:20 | | I−ありがとう− | alma |
| 7:15 | 15:15 | 18:15 | 22:15 | | Love Letter | BoA |
| 7:10 | 15:10 | 18:10 | 22:10 | | 明日 / with Blaise Plant (MONKEY MAJIK) | Bennie Becca |
| 7:06 | 15:06 | 18:06 | 22:06 | | Danceでバコーン! | C-ute |
| 7:02 | 15:02 | 18:02 | 22:02 | 22 | HOBO Walking | 山崎まさよし |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 6:55 | 14:55 | 17:55 | 21:55 | | テニプリっていいな | 許斐剛 |
| 6:49 | 14:49 | 17:49 | 21:49 | | 僕たちの季節 | Does |
| 6:43 | 14:43 | 17:43 | 21:43 | | ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜わたしたちの未来予想図〜 | DREAMS COME TRUE |
| 6:40 | 14:40 | 17:40 | 21:40 | | 京都物語 | 原由子 |
| 6:36 | 14:36 | 17:36 | 21:36 | | 大っきらい でもありがと | 青山テルマ |
| 6:32 | 14:32 | 17:32 | 21:32 | | ファミリア | D-51 |
| 6:27 | 14:27 | 17:27 | 21:27 | | 『好き』という言葉 | 菅原紗由理 |
| 6:23 | 14:23 | 17:23 | 21:23 | | 気まぐれプリンセス | モーニング娘 |
| 6:18 | 14:18 | 17:18 | 21:18 | | はつ恋 | 福山雅治 |
| 6:14 | 14:14 | 17:14 | 21:14 | | 空の奇跡 | Chemistry |
| 6:09 | 14:09 | 17:09 | 21:09 | | close to you | Twill |
| 6:05 | 14:05 | 17:05 | 21:05 | | Dear Friends−友へ− | フレンズ |
| 6:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | | 24/7 〜もう一度〜 | WaT |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 5:54 | 13:54 | 16:54 | 20:54 | | ハイビスカス | Minmi |
| 5:49 | 13:49 | 16:49 | 20:49 | | Door | ルミカ |
| 5:45 | 13:45 | 16:45 | 20:45 | | 望みの星〜TrancePhat mix〜 | 徳永 ウエンディ |
| 5:40 | 13:40 | 16:40 | 20:40 | | キミの夢 | 童子-T |
| 5:35 | 13:35 | 16:35 | 20:35 | | Hameln | Vistlip |
| 5:30 | 13:30 | 16:30 | 20:30 | | チェリッシュ | News |
| 5:25 | 13:25 | 16:25 | 20:25 | | 天国の郵便ポスト | キマグレン |
| 5:21 | 13:21 | 16:21 | 20:21 | | ひまわり駅 | 峰香代子 |
| 5:18 | 13:18 | 16:18 | 20:18 | | アッカンベー橋 | 渡り廊下走り隊 |
| 5:13 | 13:13 | 16:13 | 20:13 | | 8ミリビデオ | 前川紘毅 |
| 5:11 | 13:11 | 16:11 | 20:11 | | Tonight Tonight Tonight | Beat Crusaders |
| 5:05 | 13:05 | 16:05 | 20:05 | | Over... | K |
| 5:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | | 優しい人 | Any |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 4:56 | 12:56 | 15:56 | 19:56 | | モノアイ | 100s |
| 4:52 | 12:52 | 15:52 | 19:52 | | Laugh Away | Yui |
| 4:48 | 12:48 | 15:48 | 19:48 | | Luv Box | Munehiro |
| 4:44 | 12:44 | 15:44 | 19:44 | | サマーウルフ | 逗子三兄弟 |
| 4:40 | 12:40 | 15:40 | 19:40 | | アイコトバ | RSP |
| 4:36 | 12:36 | 15:36 | 19:36 | | Girls Be Ambitious | 戸松遥 |
| 4:32 | 12:32 | 15:32 | 19:32 | | 夢幻 | 水樹奈々 |
| 4:27 | 12:27 | 15:27 | 19:27 | | サクラサク | ET-KING |
| 4:22 | 12:22 | 15:22 | 19:22 | | みんな空の下 | Ayaka |
| 4:18 | 12:18 | 15:18 | 19:18 | | やさしさで溢れるように | JUJU |
| 4:12 | 12:12 | 15:12 | 19:12 | | たんぽぽ | 遊助 |
| 4:07 | 12:07 | 15:07 | 19:07 | | For You | Lecca |
| 4:01 | 12:01 | 15:01 | 19:01 | 12 | キミがいる | いきものがかり |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 3:54 | 11:54 | 14:54 | 18:54 | | 夏の思い出 | ケツメイシ |
| 3:49 | 11:49 | 14:49 | 18:49 | | 夜空 | ONE☆DRAFT |
| 3:46 | 11:46 | 14:46 | 18:46 | | Whos The Man | 三浦大知 |
| 3:42 | 11:42 | 14:42 | 18:42 | | 旅立ちの歌 | doa |
| 3:35 | 11:35 | 14:35 | 18:35 | | 涙 | 森山直太郎 |
| 3:31 | 11:31 | 14:31 | 18:31 | | 日進月歩 | Jeepta |
| 3:27 | 11:27 | 14:27 | 18:27 | | 走れ! | 倖田來未 |
| 3:23 | 11:23 | 14:23 | 18:23 | | 月恋歌 | 熊谷育美 |
| 3:19 | 11:19 | 14:19 | 18:19 | | Cry For You | Jay'ed |
| 3:15 | 11:15 | 14:15 | 18:15 | | You | 木村カエラ |
| 3:10 | 11:10 | 14:10 | 18:10 | | 梟−フクロウ− | Plastic Tree |
| 3:06 | 11:06 | 14:06 | 18:06 | | 太陽と君が描くSTORY | Scandal |
| 3:02 | 11:02 | 14:02 | 18:02 | | Nice and Naughty | ビビアン・スー |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 2:57 | 10:57 | 13:57 | 17:57 | | 3度のメシより君が好き | Tee |
| 2:53 | 10:53 | 13:53 | 17:53 | | 生まれゆくものたちへ | Do As Infinity |
| 2:48 | 10:48 | 13:48 | 17:48 | | しょうがない 夢追い人 | モーニング娘 |
| 2:43 | 10:43 | 13:43 | 17:43 | | ONE LOVE〜笑顔であふれるように | パク・ヨンハ |
| 2:37 | 10:37 | 13:37 | 17:37 | | 涙 | ケツメイシ |
| 2:33 | 10:33 | 13:33 | 17:33 | 10 | アイデンティティ | サカナクション |
| 2:29 | 10:29 | 13:29 | 17:29 | 13 | 透明だった世界 | 秦基博 |
| 2:25 | 10:25 | 13:25 | 17:25 | | 暴れだす | ウルフルズ |
| 2:21 | 10:21 | 13:21 | 17:21 | | Honey Bee | 中野腐女子シスターズ |
| 2:16 | 10:16 | 13:16 | 17:16 | | Okay | 稲葉浩志 |
| 2:11 | 10:11 | 13:11 | 17:11 | | 蒼空バラッド | SOFFet |
| 2:06 | 10:06 | 13:06 | 17:06 | | 生きてゆくのです | DREAMS COME TRUE |
| 2:01 | 10:01 | 13:01 | 17:01 | 15 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 1:56 | 9:56 | 12:56 | 16:56 | | キスの流星 | ノースリーブス |
| 1:53 | 9:53 | 12:53 | 16:53 | | まなざし☆デイドリーム | さかいゆう |
| 1:49 | 9:49 | 12:49 | 16:49 | | ブルーバード | いきものがかり |
| 1:46 | 9:46 | 12:46 | 16:46 | | Come Back To Me | 宇多田ヒカル |
| 1:41 | 9:41 | 12:41 | 16:41 | | Hello Mr. My Yesterday | Hundred Percent Free |
| 1:37 | 9:37 | 12:37 | 16:37 | | 片想う | 日比直博 |
| 1:34 | 9:34 | 12:34 | 16:34 | | 私の未来のだんな様 | Berryz工房 |
| 1:28 | 9:28 | 12:28 | 16:28 | | 東京 | 175R |
| 1:23 | 9:23 | 12:23 | 16:23 | | Refrain | 宮野真守 |
| 1:18 | 9:18 | 12:18 | 16:18 | | 街物語 | 山下達郎 |
| 1:12 | 9:12 | 12:12 | 16:12 | | また逢いたい | 初音 |
| 1:09 | 9:09 | 12:09 | 16:09 | | Ring a Ding Dong | 木村カエラ |
| 1:03 | 9:03 | 12:03 | 16:03 | 3 | あとひとつ | Funky Monkey Babys |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 0:58 | 8:58 | 11:58 | 15:58 | | 戻れない明日 | aiko |
| 0:53 | 8:53 | 11:53 | 15:53 | | J.P.〜REBORN〜 | 超新星 |
| 0:48 | 8:48 | 11:48 | 15:48 | | Shiny Sky | May J |
| 0:44 | 8:44 | 11:44 | 15:44 | | さよならベイベー | Chicago Poodle |
| 0:37 | 8:37 | 11:37 | 15:37 | | Lost Angels | Gackt |
| 0:33 | 8:33 | 11:33 | 15:33 | | コノユビトマレ | スガ シカオ |
| 0:30 | 8:30 | 11:30 | 15:30 | | Time After Time | Locofrank |
| 0:25 | 8:25 | 11:25 | 15:25 | 11 | 立つんだジョー | レミオロメン |
| 0:21 | 8:21 | 11:21 | 15:21 | | 真夏の太陽 | Rock'A'Trench |
| 0:16 | 8:16 | 11:16 | 15:16 | | 君が好き | 清水翔太 |
| 0:12 | 8:12 | 11:12 | 15:12 | | 純也と真菜実 | Hilchryme |
| 0:08 | 8:08 | 11:08 | 15:08 | | Hot Chocolate | RIP SLYME |
| 0:03 | 8:03 | 11:03 | 15:03 | 35 | Re:birth | Acid Black Cherry |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 23:59 | 7:59 | 10:59 | 14:59 | | Wave | Vijandeux |
| 23:54 | 7:54 | 10:54 | 14:54 | | Over Load | 中島美嘉 |
| 23:48 | 7:48 | 10:48 | 14:48 | | 花の名 | bump of chicken |
| 23:44 | 7:44 | 10:44 | 14:44 | 5 | Voice | Perfume |
| 23:41 | 7:41 | 10:41 | 14:41 | | Cold Edge | 9mm Parabellum Bullet |
| 23:36 | 7:36 | 10:36 | 14:36 | | ウエディングバラード | Miss Monday |
| 23:31 | 7:31 | 10:31 | 14:31 | | オードリー | BES |
| 23:27 | 7:27 | 10:27 | 14:27 | | 四ツ葉さがしの旅人 | Galileo Galilei |
| 23:22 | 7:22 | 10:22 | 14:22 | | [ラフマベティ] -君が僕にくれたもの | 安藤裕子 |
| 23:18 | 7:18 | 10:18 | 14:18 | | アゲ■きゅんLOVE | ミツコとせあら(with 響のもう1人) |
| 23:13 | 7:13 | 10:13 | 14:13 | | 好きなんだ | ユンナ |
| 23:09 | 7:09 | 10:09 | 14:09 | | Alternative | Angela |
| 23:04 | 7:04 | 10:04 | 14:04 | 8 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 22:59 | 6:59 | 9:59 | 13:59 | | キミがおしえてくれた事 feat Seamo | Tiara |
| 22:55 | 6:55 | 9:55 | 13:55 | | 十六夜涙 | 吉岡亜衣加 |
| 22:51 | 6:51 | 9:51 | 13:51 | | くちづけ | Buck Tick |
| 22:45 | 6:45 | 9:45 | 13:45 | | さくら | DUFF |
| 22:41 | 6:41 | 9:41 | 13:41 | | YOU | 松下優也 |
| 22:37 | 6:37 | 9:37 | 13:37 | | 風のごとく | 井上ジョー |
| 22:32 | 6:32 | 9:32 | 13:32 | | ムーンライト――\――\。 | Plastic Tree |
| 22:27 | 6:27 | 9:27 | 13:27 | | マリンスノウ | スキマスイッチ |
| 22:23 | 6:23 | 9:23 | 13:23 | | tAttoo | 相川七瀬 |
| 22:19 | 6:19 | 9:19 | 13:19 | | Lets Get Together Now | Voices of Korea/Japan |
| 22:14 | 6:14 | 9:14 | 13:14 | | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE |
| 22:09 | 6:09 | 9:09 | 13:09 | | 明日への階段 | 中島卓偉 |
| 22:05 | 6:05 | 9:05 | 13:05 | | Real Emotion | 倖田來未 |
| 22:01 | 6:01 | 9:01 | 13:01 | 19 | 海へいこう | Seamo |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 21:56 | 5:56 | 8:56 | 12:56 | | Strawberry Sex | 平井堅 |
| 21:51 | 5:51 | 8:51 | 12:51 | | さよならをキミに... Feat Spontania | Tiara |
| 21:47 | 5:47 | 8:47 | 12:47 | | My Friendz | Brown Sugar |
| 21:44 | 5:44 | 8:44 | 12:44 | | Loveless | 山下智久 |
| 21:40 | 5:40 | 8:40 | 12:40 | | Brave Vibration | 土屋アンナ |
| 21:36 | 5:36 | 8:36 | 12:36 | | Destination | Sunya |
| 21:31 | 5:31 | 8:31 | 12:31 | | 箒星 | Mr Children |
| 21:27 | 5:27 | 8:27 | 12:27 | | 君こそスターだ | サザンオールスターズ |
| 21:22 | 5:22 | 8:22 | 12:22 | | 大切なキモチ | Love |
| 21:18 | 5:18 | 8:18 | 12:18 | | ラブハリケーン | 狩野英孝 |
| 21:13 | 5:13 | 8:13 | 12:13 | | Crush The Window | Dragon Ash |
| 21:09 | 5:09 | 8:09 | 12:09 | | アスタリスク | オレンジレンジ |
| 21:03 | 5:03 | 8:03 | 12:03 | 38 | うたかた花火 | Supercell |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 20:59 | 4:59 | 7:59 | 11:59 | | The Perfect Vision | Minmi |
| 20:55 | 4:55 | 7:55 | 11:55 | | ヨロコビノウタ | モンゴル800 |
| 20:49 | 4:49 | 7:49 | 11:49 | | 心の瞳 | アンダーグラフ |
| 20:46 | 4:46 | 7:46 | 11:46 | | Im Lovin You | Iconiq |
| 20:41 | 4:41 | 7:41 | 11:41 | | 嘆きのキス | aiko |
| 20:36 | 4:36 | 7:36 | 11:36 | | 俄然Yeah! | Mihimaru GT |
| 20:32 | 4:32 | 7:32 | 11:32 | | Comoesta feat. Massattack from Spontania | マサラー |
| 20:28 | 4:28 | 7:28 | 11:28 | | Journey through the Decade | Gackt |
| 20:23 | 4:23 | 7:23 | 11:23 | | NIGHT FLIGHT | Perfume |
| 20:18 | 4:18 | 7:18 | 11:18 | | Swear | Alan |
| 20:14 | 4:14 | 7:14 | 11:14 | | さくらさくら咲く 〜あの日君を待つ 空と同じで〜 | Marble |
| 20:09 | 4:09 | 7:09 | 11:09 | | Sky | Bennie K |
| 20:05 | 4:05 | 7:05 | 11:05 | | ループ&ループ | Asian Kung-fu Generation |
| 20:01 | 4:01 | 7:01 | 11:01 | 9 | 一番綺麗な私を | 中島美嘉 |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 19:55 | 3:55 | 6:55 | 10:55 | | Arrival of Tears | 彩音 |
| 19:51 | 3:51 | 6:51 | 10:51 | | ノコギリガール ~ひとりでトイレにいけるもん~ | 青木さやか |
| 19:45 | 3:45 | 6:45 | 10:45 | | Say Your Dream | GLAY |
| 19:40 | 3:40 | 6:40 | 10:40 | | ヒカリひとつ | 滝沢秀明 |
| 19:36 | 3:36 | 6:36 | 10:36 | | Banzai | 木村カエラ |
| 19:32 | 3:32 | 6:32 | 10:32 | | Troublemaker | 嵐(アラシ) |
| 19:27 | 3:27 | 6:27 | 10:27 | | シャツを洗えば | くるりとユーミン |
| 19:22 | 3:22 | 6:22 | 10:22 | | LOVE | PLΛTINUM |
| 19:15 | 3:15 | 6:15 | 10:15 | | 太陽 | 森山直太郎 |
| 19:11 | 3:11 | 6:11 | 10:11 | | Dear WOMAN | SMAP |
| 19:07 | 3:07 | 6:07 | 10:07 | | Open Happiness | Monkey Majik |
| 19:02 | 3:02 | 6:02 | 10:02 | 37 | かも | Kreva |
| JST |
PDT |
EDT |
UTC |
Rank |
|
|
| 18:58 | 2:58 | 5:58 | 9:58 | | Break Out! | 東方神起 |
| 18:54 | 2:54 | 5:54 | 9:54 | | a:Fantasia | ナイトメア |
| 18:49 | 2:49 | 5:49 | 9:49 | | あなたがくれた奇蹟 starring BJ | スケルト・エイト・バンビーノ |
| 18:46 | 2:46 | 5:46 | 9:46 | | Bravo☆Bravo | Buono! |
| 18:41 | 2:41 | 5:41 | 9:41 | | 夏 凸凹ラブ | はるな愛 |
| 18:37 | 2:37 | 5:37 | 9:37 | | 迷子 to Myself | Hundred Percent Free |
| 18:34 | 2:34 | 5:34 | 9:34 | | Truth〜最後の真実〜 | w-inds |
| 18:30 | 2:30 | 5:30 | 9:30 | 16 | Punchしたっていいんだよ | Hannya |
| 18:26 | 2:26 | 5:26 | 9:26 | | 在りのままで | Naifu |
| 18:21 | 2:21 | 5:21 | 9:21 | | LUV feat.大地 | 詩音 |
