| 日本 | UTC | PST | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 00.00 | 1500 | 7AM* | 23.00 JST ハードコアJ トップ40 カウントダウン |
あなたの好み の日本音楽 |
あなたの好み の日本音楽 |
あなたの好み の日本音楽 |
あなたの好み の日本音楽 |
あなたの好み の日本音楽 |
23.00 JST 土曜日の アニソング |
| 01.00 | 1600 | 8AM* | |||||||
| 02.00 | 1700 | 9AM* | |||||||
| 03.00 | 1800 | 10AM* | |||||||
| 04.00 | 1900 | 11AM* | 週末の日本 音楽特に |
週末の日本 音楽特に |
|||||
| 05.00 | 2000 | 12N* | |||||||
| 06.00 | 2100 | 1PM* | |||||||
| 07.00 | 2200 | 2PM* | |||||||
| 08.00 | 2300 | 3PM* | |||||||
| 09.00 | 0000+ | 4PM* | |||||||
| 10.00 | 0100+ | 5PM* | 09.00 JST 日本の侵入 WTND-LP MACOMB,IL の無線ショー |
||||||
| 11.00 | 0200+ | 6PM* | |||||||
| 12.00 | 0300+ | 7PM* | 11.00 JST ハードコアJ トップ40 カウントダウン |
||||||
| 13.00 | 0400+ | 8PM* | |||||||
| 14.00 | 0500+ | 9PM* | 週末の日本 音楽特に |
||||||
| 15.00 | 0600+ | 10PM* | |||||||
| 16.00 | 0700+ | 11PM* | 週末の日本 音楽特に |
||||||
| 17.00 | 0800+ | 12M | あなたの好みの 日本音楽 |
週末の日本 音楽特に |
|||||
| 18.00 | 0900+ | 1AM | |||||||
| 19.00 | 1000+ | 2AM | |||||||
| 20.00 | 1100+ | 3AM | |||||||
| 21.00 | 1200+ | 4AM | |||||||
| 22.00 | 1300+ | 5AM | |||||||
| 23.00 | 1400+ | 6AM |